主要參數(shù):
型號(hào): | SL-0 | SL-01-P1/2 |
吸管內(nèi)徑:(mm) | 5(±1),10(±2)(彎管/直管) | |
吸管長(zhǎng)度:(mm) | 100-200(±20)范圍可選,調(diào)節(jié)模具和印刷版輥尺寸 | |
包裝規(guī)格: | 成型紙,三面封,寬度25-30mm | |
生產(chǎn)速度: | 帶印刷:300支/分鐘;不帶印刷:400支/分鐘 | |
是否有印刷: | 無 | 單/雙色 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá): | 1.1KW,變速調(diào)頻 | |
包裝紙放料架: | 1套 | |
張力調(diào)節(jié):手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械張力 | ||
包裝紙紙管:3英寸,4.7英寸 | ||
吸管物料斗: | 材質(zhì):不銹鋼架 ,透明樹脂玻璃——可根據(jù)吸管長(zhǎng)度調(diào)節(jié)料斗寬度 | |
擺臂下料裝置:同步電機(jī) | ||
送料裝置:鏈條送料 | ||
印刷裝置: | / | 單/雙色 |
傳動(dòng):鏈條傳動(dòng),印刷單元之間:齒輪 | ||
牽引:一條皮輥,一條光輥 | ||
印刷單元:含油墨盒,網(wǎng)紋輥,刮刀,版輥,皮輥 | ||
干燥風(fēng)機(jī):1臺(tái),帶加熱功能 | ||
套色:手動(dòng) | ||
封切裝置: | 縱向:壓封滾輪一對(duì),可手動(dòng)調(diào)節(jié)壓力 | |
橫向:壓封滾輪一對(duì),帶切刀一對(duì),可手動(dòng)調(diào)節(jié)壓力 | ||
材質(zhì):模具鋼,耐沖擊 | ||
帶手動(dòng)驅(qū)動(dòng)手輪 | ||
輸送帶: | 1臺(tái),同步減速電機(jī)+調(diào)速器 | |
控制系統(tǒng): | 計(jì)數(shù)蜂鳴器:1臺(tái) 變頻器:施耐德,0.75KW | |
溫控表:1套 轉(zhuǎn)速表:1套 | ||
施耐德變頻器:1.1KW,1套 | ||
人機(jī)界面:臺(tái)達(dá)觸摸屏 | ||
剎車控制:磁粉制動(dòng)器 | ||
總功率: | 1.5KW(220V) | |
機(jī)器尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高:1900mm×1000mm×1600mm | |
重量: | 400KG |
主要特點(diǎn):
1、可選單/雙色印刷裝置
2、自動(dòng)計(jì)數(shù)
3、印刷、填充、包裝一次完成
4、包裝吸管長(zhǎng)度在一定長(zhǎng)度內(nèi)可調(diào)
5、操作方便,性能可靠